ASME Separatore a ciclone
- WS
- Shenyang, Liaoning, Cina
- entro il tempo richiesto
- fornire prodotti qualificati entro i tempi richiesti
- informazione
Definire
Cyclone Separator è un tipo di attrezzatura per la polvere utilizzata per rimuovere a lungo i solidi sospesi nel gas di covatura. Il separatore a ciclone nell'applicazione dell'ingegneria della conduttura ha risolto il gas della conduttura della polvere, l'influenza della nebbia sulla trasmissione e sull'uso del lavoro. Impostazione del separatore nella parte frontale del filtro Nella progettazione del processo, può migliorare notevolmente l'intero processo di la precisione e l'efficienza della trasmissione della pipeline. Inoltre, può anche migliorare la durata del gasdotto. La separazione centrifuga Cyclone connessa, la separazione di filtrazione tecnologie ecc. come quella ampiamente utilizzata nella separazione di gas, liquido e gas, separazione solida della miscela. |
Principio di funzionamento
La separazione del ciclone come importante apparecchiatura nel gas naturale, petrolio, industria chimica, centrali elettriche a carbone e protezione ambientale e in altri campi è stata ampiamente utilizzata. Utilizza il principio della sedimentazione gravitazionale, sedimentazione centrifuga per isolare impurità solide e liquide e particelle fini di polvere dal flusso d'aria. Quando solidi e gas trascinati da una direzione tangente delle goccioline nel ciclone, il gas può ruotare ad alta velocità lungo la parete e verso il basso verso il basso come movimento a spirale secondo il percorso a spirale. Quando si raggiunge il fondo, quindi verso l'alto come il flusso d'aria interno superiore.Finalmente il gas fuori dall'uscita del separatore nella conduttura. |
Configurazioni e materiali | ||||
Shell principale | Materiali ASTM | |||
Tubo ciclonico | SS | |||
Estrattore di nebulizzatore a palette | Materie prime importate usate | |||
la nostra specifica del separatore a ciclone | ||||
1.6-25Mpa | ||||
"-20 - +800 ° C | ||||
5 μm |
Efficienza del separatore | ||||||||
Efficienza del separatore (in base alla percentuale di qualità) | <5 μm | 90% | ||||||
5-10 μm | 94% | |||||||
10-20μm | 95% | |||||||
20-40μm | 98% | |||||||
40-60μm | 99% | |||||||
>60 um | 100% | |||||||
Disegno del nostro separatore a ciclone | ||||||||
Separatore di cicloni: orizzontale / verticale |
Personaggi | ||||
1.il separatore a ciclone con triplo sistema di separazione rispetto a quello ordinario Maggiore precisione di lavorazione e migliore efficienza del separatore. | ||||
2. I principali materiali di compressione del separatore a ciclone utilizzano MATERIALI ASTM che soddisfano i requisiti di resistenza della scheda. L'ugello principale utilizza le flange del tubo di acciaio, guarnizione di tenuta con guarnizione a spirale resistente alle alte temperature, resistente alla corrosione. | ||||
3. Nessuna manutenzione richiesta | ||||
4. Bassa caduta di pressione | ||||
5. Costruzione di carbonio o acciaio inossidabile | ||||
6. Drenaggio Fangoso | ||||
il nostro separatore a ciclone fornisce un'eccellente precisione separata per la pipeline di convocazione del gas, separando grandi quantità l'impurità solida quando si utilizza insieme al separatore del filtro durante il processo di lavoro avrà una funzione migliore (siamo un separatore ciclonico professionale e un filtro separatore e possiamo fornire noi stessi le apparecchiature di separazione del filtro abbinate). Sotto la condizione di lavoro speciale come le piante chimiche trasferire polvere chimica utilizzando materiali compositi ad alta resistenza e resistenti alle alte temperature. la massima temperatura di esercizio può arrivare fino a 800 ℃. |
Informazioni sull'azienda | ||||||||
Shenyang WenSheng Instrument Equipment Co., Ltd.è la raccolta di produzione congiunta e di ricerca scientifica in uno. Siamo le imprese di produzione professionale di petrolio e gasdotto naturale (non standard) attrezzature più di 15 anni. | ||||||||
ci concentriamo sulla ricerca, lo sviluppo e la produzione di gasdotti di petrolio, metanodotti (non standard) negli anni. Forniamo ai nostri clienti in tutto il mondo un set completo di attrezzature per il trasporto a lunga distanza; le attrezzature per la separazione e la separazione dei cicloni ei servizi Pre / After Sales perfetti includono consulenza aziendale, configurazione delle apparecchiature, debugging dell'installazione, formazione tecnica, fornitura di pezzi di ricambio e guida esperta, ecc. | ||||||||
i nostri prodotti sono molto più perfetti con l'accumulo di esperienza e il feedback dei clienti nel processo di utilizzo delle attrezzature e il miglioramento della tecnica dopo una dura ricerca tecnica e studio. Il principale indice tecnico e le prestazioni hanno raggiunto l'avanzato nazionale e internazionale standard. | ||||||||
I nostri prodotti hanno vinto numerosi brevetti nazionali come la chiusura rapida con apertura a ruota LSM (numero di brevetto nazionale: zl 2016 2 0079375.6), chiusura rapida con chiusura a fascetta (numero di brevetto nazionale: zl2016 2 1187766.6), chiusura automatica rapida automatica (numero di brevetto nazionale: zl2016 2 1191754.0) il maiale di pulizia poliuretano della pipeline di supporto (numero di brevetto nazionale: zl2016 2 1189950.4) e il maiale di pulizia della pipeline di riduzione (numero di brevetto nazionale: zl2016 2 1187652.1)., rimozione di Pig Signaller sotto pressione (numero di brevetto nazionale: zl2016 2 1172897.7) ecc. | ||||||||
La nostra azienda ha ottenuto il certificato ASME U (certificato No.:55405); ISO9001:2000 Certificato; ISO14001: 2000 Certificato e ISO OHSAS 18001: 2007) ecc ..... | ||||||||
Informazioni sui contatti Persona di contatto: Mrs.Jessica Zhang Email di vendita: export@wsyq.com Tel.:+86-4000-627-672 Whatsapp: +86 156 4023 3593 Wechat: +86 156 4023 3593 ID Skype: wsyqgs.jessica@yahoo.com |